Dla kogo XLE 125?
- Dla osób poszukujących wydajnego i energooszczędnego systemu ogrzewania elektrycznego.
- Do zastosowań w nowoczesnych mieszkaniach, domach, biurach i obiektach komercyjnych.
- Idealny w miejscach, gdzie istotna jest kontrola kosztów energii i komfort cieplny.
- Polecany zarówno do modernizacji instalacji, jak i w nowym budownictwie.
Specyfikacja techniczna XLE 125
| Model | XLE 125 | |
|---|---|---|
| Moc znamionowa modułu akumulacyjnego | kW | 2,760 |
| Moc nominalna | kW | 1,250 |
| Moc funkcji BOOST | kW | 0,920 |
| Zużycie energii elektr. podczas ładowania | kWh | 19,320 |
| Zasilanie | 1/N/PE 230-240V / 50 Hz | |
| Masa | kg | 133 |
| Wymiary | mm | 749 x 947 x 182 |
| Pakiet cegieł | 10 | |
| Certyfikaty | CE & BEAB | |
| Stopień ochrony | PX4 | |
| Programator | 7-dniowy | |
| Kolor | biały |





