Dane techniczne Faber e-MatriX 800/650 III
| Waga (kg) | - | Trójwymiarowy efekt płomienia Opti-myst | tak |
| Zbiornik na wodę | tak | Moc efektu płomienia | - |
| Kategoria | wkład kominkowy | Kabel z wtyczką | tak |
| Moc grzewcza (kW) | - | Efekt płomieni niezależny od trybu grzania | - |
| Pobór energii przez efekt optyczny (W) | 250 | Kolor | czarny |
| Termowentylator | - | Palenisko | płonące polana |
| Przełącznik mocy grzewczej | - | Wysokość (mm) | 940 |
| Termostat | - | Szerokość (mm) | 995 |
| Pilot zdalnego sterowania | tak | Głębokość (mm) | 516 |







